内存卡推荐性价比排行榜

2024-06-15 16:10:47问答浏览:8455次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • 诗孟晶
    环叔饮

    MicroSD 卡
    | 名次 | 型号 | 容量 | 速度 | 价格 | 综合评分 |
    |---|---|---|---|---|---|
    | 1 | SanDisk Extreme Pro | 128GB | U3 A2 V30 | ¥199 | 9.5 |
    | 2 | Samsung EVO Plus | 256GB | U3 A1 V30 | ¥349 | 9.2 |
    | 3 | Lexar Professional 1066x | 128GB | U3 A2 V30 | ¥249 | 9.0 |
    | 4 | Kingston Canvas Select Plus | 512GB | U3 A1 V30 | ¥649 | 8.8 |
    | 5 | PNY Elite Pro | 256GB | U3 A2 V30 | ¥399 | 8.6 |
    CFexpress Type B 卡
    | 名次 | 型号 | 容量 | 速度 | 价格 | 综合评分 |
    |---|---|---|---|---|---|
    | 1 | Sony Tough CFexpress Type B | 128GB | 1700MB/s | ¥3,999 | 9.5 |
    | 2 | ProGrade Digital CFexpress Type B | 64GB | 1500MB/s | ¥2,999 | 9.3 |
    | 3 | Lexar Professional CFexpress Type B | 128GB | 1500MB/s | ¥3,499 | 9.1 |
    | 4 | Angelbird AV Pro CFexpress Type B | 64GB | 1700MB/s | ¥3,999 | 8.9 |
    | 5 | Delkin Devices Power CFexpress Type B | 128GB | 1600MB/s | ¥3,799 | 8.7 |
    SD 卡
    | 名次 | 型号 | 容量 | 速度 | 价格 | 综合评分 |
    |---|---|---|---|---|---|
    | 1 | SanDisk Extreme | 64GB | U3 A2 V30 | ¥149 | 9.0 |
    | 2 | Samsung EVO Select | 128GB | U3 A1 V30 | ¥229 | 8.8 |
    | 3 | Lexar Professional 667x | 128GB | U3 A2 V30 | ¥249 | 8.6 |
    | 4 | Kingston Canvas Go! | 64GB | A1 V30 | ¥129 | 8.4 |
    | 5 | PNY Optima Pro | 128GB | A2 V30 | ¥249 | 8.2 |
    赞52回复举报
  • 蒯孟芷
    褚伯宾

    内存卡推荐性价比排行榜
    排名 品牌 型号 容量 读写速度 价格 1 三星 EVO Select 128GB 100MB/s 15美元 2 闪迪 Extreme Pro 128GB 200MB/s 20美元 3 金士顿 Canvas Select 128GB 80MB/s 12美元 4 创见 Class 10 UHS-I 128GB 95MB/s 13美元 5 雷克沙 Platinum II 128GB 160MB/s 18美元

    或者

    • 三星 EVO Select (128GB): 100MB/s, 15美元

    • 闪迪 Extreme Pro (128GB): 200MB/s, 20美元

    • 金士顿 Canvas Select (128GB): 80MB/s, 12美元

    • 创见 Class 10 UHS-I (128GB): 95MB/s, 13美元

    • 雷克沙 Platinum II (128GB): 160MB/s, 18美元

    赞87回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻