首页 > 内存

内存条尺寸对照表


DIMM(双列直插式存储模块)
| 尺寸 | 内存类型 | 引脚数 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|
| DDR(双倍数据速率) | DDR | 184 | 69.6 mm | 31.8 mm |
| DDR2 | DDR2 | 240 | 69.6 mm | 31.8 mm |
| DDR3 | DDR3 | 240 | 69.6 mm | 31.8 mm |
| DDR4 | DDR4 | 288 | 69.6 mm | 31.8 mm |
| DDR5 | DDR5 | 288 | 69.6 mm | 36.4 mm |
SODIMM(小型双列直插式存储模块)
| 尺寸 | 内存类型 | 引脚数 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|
| DDR | DDR | 200 | 67.6 mm | 31.25 mm |
| DDR2 | DDR2 | 200 | 67.6 mm | 31.25 mm |
| DDR3 | DDR3 | 204 | 67.6 mm | 31.25 mm |
| DDR4 | DDR4 | 260 | 67.6 mm | 31.25 mm |
| DDR5 | DDR5 | 260 | 67.6 mm | 36.4 mm |
其他尺寸
| 尺寸 | 内存类型 | 引脚数 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|
| RDIMM(注册的 DIMM) | DDR | 288 | 133.35 mm | 31.8 mm |
| LRDIMM(加载的 RDIMM) | DDR | 288 | 133.35 mm | 31.8 mm |
| VLP DIMM(非常低轮廓 DIMM) | DDR | 184 | 69.6 mm | 18.75 mm |
注意事项:
内存条的尺寸不包括缺口。
某些主板可能支持不同尺寸的内存条,请参阅主板手册以获取准确信息。
总是有必要将相同尺寸和类型的内存条配对使用。
返回顶部