首页 > 内存

内存频率和电压对照表


目的:此表提供各种 DDR 内存频率与其建议的电压设置之间的对应关系。
注意:
始终参考您的主板手册以获取特定内存模块的建议设置。
超频内存会增加系统不稳定的风险,因此请谨慎操作。
实际电压要求可能会因内存模块和主板而异。
DDR4 内存
| 内存频率 (MHz) | 电压 (V) |
|---|---|
| 2133 | 1.20 |
| 2400 | 1.20 |
| 2666 | 1.20 |
| 2800 | 1.25 |
| 3000 | 1.35 |
| 3200 | 1.35 |
| 3400 | 1.40 |
| 3600 | 1.45 |
| 3800 | 1.50 |
| 4000 | 1.55 |
| 4200 | 1.60 |
| 4400 | 1.65 |
| 4600 | 1.70 |
| 4800 | 1.75 |
DDR5 内存
| 内存频率 (MHz) | 电压 (V) |
|---|---|
| 4800 | 1.10 |
| 5200 | 1.15 |
| 5600 | 1.20 |
| 6000 | 1.25 |
| 6200 | 1.30 |
| 6400 | 1.35 |
| 6600 | 1.40 |
| 6800 | 1.45 |
| 7000 | 1.50 |
| 7200 | 1.55 |
| 7400 | 1.60 |
| 7600 | 1.65 |
| 7800 | 1.70 |
| 8000 | 1.75 |
额外注意事项:
对于超频内存,您可能需要进一步增加电压以确保稳定性。
过高的电压会损坏您的内存模块,因此请谨慎操作。
定期监控您的系统,以确保内存正常工作。
如果您遇到问题,请尝试将电压降低到建议值。

返回顶部