首页 > 内存

电脑内存参数对照表


内存类型
| 内存类型 | 特征 |
|---|---|
| DDR3 | 较早的内存类型,速度较慢,功耗较高 |
| DDR4 | 速度提升,功耗降低,兼容DDR3插槽 |
| DDR5 | 最新内存类型,速度更高,容量更大,功耗更低 |
内存容量
| 内存容量 | 影响 |
|---|---|
| 8GB | 基础容量,适合一般使用和轻量级游戏 |
| 16GB | 推荐容量,满足大部分应用和游戏需求 |
| 32GB | 高容量,适用于大型游戏、视频编辑和专业应用 |
内存频率
| 内存频率 | 速度 |
|---|---|
| 2133MHz | 基础频率,适合入门级系统 |
| 2666MHz | 推荐频率,提升性能和响应速度 |
| 3200MHz | 高频率,大幅提升性能,适用于游戏和工作站 |
内存时序
| 内存时序 | 延迟 |
|---|---|
| CL16 | 较高的延迟,经济实惠 |
| CL14 | 较低的延迟,提升响应速度 |
| CL12 | 最低的延迟,极致性能 |
内存电压
| 内存电压 | 功耗 |
|---|---|
| 1.2V | 较低电压,节能 |
| 1.35V | 标准电压,稳定性好 |
| 1.5V | 较高电压,性能提升 |

返回顶部